Productdetails:
|
Type: | Centrifuge ventilator, centrifuge impellerblazer | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Elektrische stroomtype: | EG/DC/AC |
Bladmateriaal: | Plastic | Montage: | Vrije stand |
Spanning: | 110V/220V/380V/480V | Garantie: | 1 jaar |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Kerncomponenten: | Motor |
Productnaam: | Centrifuge ventilator | Toepassing: | Warehouse Workshop Logistiek Centrum Gym |
Hoogte: | 100 kg | Installatie: | schroef het bevestigen |
Motor: | Explosiebestendig | Gebruik: | Afvoer van de ventilator |
Model: | Materiaal | Functie: | Ventilatie |
Nummer van de machine | Stroom ((m3/h) | Druk helemaal op. | Vermogen ((kw) |
2.8A | 2450~1330 | 588 tot en met 951 | 1.5 |
3.2A | 3640~991 | 196 tot en met 1245 | 1.1~2.2 |
3.6A | 5408 tot en met 1470 | 274 tot en met 1618 | .1.1~3 |
4A | 7420~2010 | 333 tot 2000 | 1.1 ~ 5.5 |
4.5A | 10580 tot en met 2860 | 420 tot 2530 | 1.1 ~ 7.5 |
5A | 14720 tot en met 3977 | 549 tot en met 3177 | 2.2~15 |
6A | 12720 tot 4250 | 343 tot en met 1137 | 1.5 ~ 4 |
6C | 19600 tot 3780 | 226 tot en met 2726 | .1.1~18.5 |
6D | 12720 tot 4250 | 343 tot en met 1137 | 1.5 ~ 4 |
8C | 34800 tot en met 7040 | 284 tot en met 3119 | 2.2~30 |
8D | 27990 tot en met 8150 | 392~2020 | 3 tot 18.5 |
10C | 50150 tot en met 13910 | 294 ~ 2344 | 3 ~ 37 |
10D | 58200 tot en met 20800 | 637 tot en met 3158 | 7.5~55 |
12C | 77500 tot en met 1928 | 275 tot en met 2717 | 3 ~ 75 |
12D | 96500 tot en met 3500 | 922 tot en met 1579 | 18.5~37 |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996