Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Kleding, fabrieken, landbouwbedrijven, huishoudelijk gebruik, detailhandel, bouwbedrijven, overige | Locatie van de showroom: | Turkije, Duitsland, Pakistan, Rusland, Spanje, Marokko, Kenia, Algerije |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Voorwaarde: | Nieuw | Koeltype: | Tegenstroom |
Materiaal: | FRP, FRP | Spanning: | 110-480 V facultatief |
Kracht: | hangt van model af | Afmeting ((L*W*H): | hangt van model af |
Gewicht: | 4440 kg | Garantie: | 12 maanden |
Belangrijkste verkooppunten: | gemakkelijk te bedienen | HS-code: | 8419899090 |
Naam: | Warm verkoop vierkant koeltoren | Type: | vierkantvormige tegenstroom |
Koeltype: | verdampen | Aflevering: | niet-geassembleerde levering |
garantie: | Eén jaar | Certificaat: | CE/ISO |
Toepassingsvelden: | Koeling in industriële koelmachines | Leveringstermijn: | 7 dagen |
Haven: | QingDao, TianJin, Shanghai |
Ulter Low Noise Industrial Open Square Shape type FRP waterkoelsysteem Torenfabrikant
(ook wel koeltoren,frp-koeltoren,toren, tegenstroomkoeltoren, kruisstroomkoeltoren, FRP-toverstroomkoeltoren,ronde of vierkante koeltoren,water voor het koelen van het stalen frame, waterkoeltoren, industriële koeltoren enz.)
Warm verkoop vierkant koeltorenHet is ontworpen om zuinig te zijn en water te besparen,het is de enorme vooruitgang in de industrie.We nemen vezelversterkt plastic als het materiaal van de koeltoren.het is licht,laag geluid en hoge kwaliteit.Het wordt veel gebruikt in plasticDe Commissie heeft de Commissie verzocht haar verslag in te dienen.
Als de temperatuur hoger is dan 60°C, raden wij u aan de Hoogtemperatuurkoeltoren te kiezen die 100°C kan bieden.
Hot sale vierkante koeltoren -Uitmuntendheid op kwalitatief gebied
Het is...kiest voor hoogwaardige thermosvullermet hogeTemperatuurkoeltoren voor elektrische installaties met speciaal doelMotor. De three spde roos type totverspreidenwater, grote koordlengte vleugelvorm koeling toren speciale doeleinden luchtblazer. De schelp gebruikt de FRP samengestelde materialen, de kleur is helder, het oppervlak helder en schoon, anti-aging
veroorzaakt de koeltorennog steeds vers, zelfs na lang.
Lijst met parameters voor de technologie van de koeltoren van de YDFN-serie
Model (NCT) | Stroom | Motor | D.W. | W.W. | Inlaat uitlaat | Overstroming afvoer | Stroom klep | Hoogte | Hoesjes | Bassin | Inlaat uitlaat | Ventilator | Bassin | Hoogte | DIA. | Dag meter | Bolt Centrum |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | DNW /DNO | FV | TH | CH | WH | IN/OH | ED | FD | FH | B.C. | WD | BD | |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 560 | 250 | 480 | 945 | 9X3 |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 740 | 250 | 690 | 1195 | 9X3 |
30 | 23.4 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1120 | 300 | 830 | 1650 | 9X4 |
50 | 39.24 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1380 | 300 | 1010 | 1830 | 9X4 |
60 | 46.8 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
80 | 62.64 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 1620 | 300 | 1180 | 2145 | 11X4 |
100 | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2495 | 300 | 1230 | 2900 | 11X6 |
200 | 156.21 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 25 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3400 | 300 | 2404 | 3310 | 16X8 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 40 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4920 | 300 | 2460 | 4730 | 16X12 |
500 | 329.4 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100/100 | 50 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5760 | 400 | 2205 | 5600 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100/100 | 50 | 5310 | 2430 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6760 | 400 | 2543 | 6600 | 25X32 |
700 | 547.2 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100/100 | 50 | 5510 | 2630 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6760 | 400 | 2543 | 6600 | 25X32 |
800 | 626.4 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100/100 | 80 | 5660 | 2680 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7500 | 400 | 2870 | 7600 | 25X32 |
Standaard verzending Verpakt in de houten of container.
Jinan Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd. (Shuangyi)Onze belangrijkste producten zijn koeltorens, FRP-producten, watertanks, ventilatoren voor meer dan 14 jaar,U bent welkom om uw bestelling naar ons te sturen..
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996