Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Type: | Chiller | Werkspanning: | 220-380/400 VAC |
Montage: | Op de vloer staan | Garantie: | 1 jaar |
Afmeting ((L*W*H): | 4*4*4,5 m | Belangrijkste verkooppunten: | Duurzaam |
Luchtstroom: | 5000m ³ /h | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor | Gewicht (kg): | 2000 KG |
HS-code: | 8419899090 | Waterstroom: | 70 tot 800 m3/h |
Totale hoogte: | 3294 tot en met 6540 mm | Maximale diameter: | 3134 tot en met 8836 mm |
Luchtcapaciteit: | 49800 tot 507500 m3/h | Luchtblazer Diameter: | 1800 tot 6000 mm |
Motorvermogen: | 2.2 tot en met 30.5 kw | Doodgewicht: | 943 tot 10200 kg |
Inlaat waterdruk: | 2.86 ~ 4.75 | Certificaat: | CE |
Haven: | Qingdao, Tianjin, Shanghai haven |
Vierkante vorm Tegenstroom FRP waterkoeltoren 200 ton
De inleiding voor de fabrikant van FRP-koeltorens
1De thermische prestaties zijn hoog.
Luchtblazer met grote doorsnede, windtunnel met stromingsvorm, lage weerstand tegen water
2De exploitatiekosten zijn laag.
Energiebesparing Luchtblazer met grote diameter,grote luchtstroom,laag vermogen,laag energieverbruik,meerdere snelheden elektrische machines op verzoek van de gebruiker
3.Lag geluid
de langzame snelheid van de omwenteling luchtblazer met verleidelijk het water karakter geluid eliminatie pad
4.Artistiek duurzaam
Kunstenaarswerk in de vorm van een toren, met een perfecte fusie van gebouwen, gekleurde rubberen kleding van het oppervlak, anti-aging, moeilijk te vervagen.
5De toren is handig.
FRP samengestelde materialen massaal, warm dompelen zink licht staal als skelet
6- Behoudt gemakkelijk.
Het staafplaatje heeft een unieke hanginstallatie, niet-dure bevestiging, gemakkelijk te onderhouden.
7Het patroon is divers.
Standaardtype, temperatuurcontroletipe, laag geluidsniveau, vorstbestendige type, industriële koeltoren voor uw keuze.
Model | Capaciteit ((m3/uur) | Vermogen ((kw) | Grootte ((mm) | Diameter ((mm) | Druk ((pa) | Gewicht ((kg) | werkgewicht ((kg) | |
B. | H | |||||||
DFN-100 | 100 | 3.0 | 2400 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1320 | 2510 |
DFN-125 | 125 | 4.0 | 2600 | 4170 | 2000 | 6.0 | 1470 | 2970 |
DFN-150 | 150 | 4.0 | 2800 | 4470 | 2000 | 6.0 | 1750 | 3550 |
DFN-175 | 175 | 5.5 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1880 | 3950 |
DFN-200 | 200 | 5.5 | 3400 | 4710 | 2400 | 6.4 | 2160 | 4560 |
DFN-250 | 250 | 7.5 | 3400 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2450 | 5100 |
DFN-300 | 300 | 7.5 | 4300 | 5400 | 2800 | 6.4 | 2980 | 6480 |
DFN-350 | 350 | 11.0 | 4300 | 5400 | 2800 | 6.4 | 3440 | 7550 |
DFN-400 | 400 | 11.0 | 4800 | 5740 | 3400 | 6.4 | 4100 | 8920 |
DFN-450 | 450 | 15.0 | 4800 | 5740 | 3400 | 6.4 | 4320 | 9740 |
DFN-500 | 500 | 15.0 | 5300 | 6030 | 3800 | 6.8 | 4970 | 11450 |
DFN-600 | 600 | 15.0 | 6000 | 6420 | 3800 | 6.8 | 6570 | 13700 |
DFN-750 | 750 | 22.0 | 6800 | 7110 | 4200 | 6.8 | 8500 | 17580 |
DFN-900 | 900 | 30.0 | 7300 | 7690 | 4200 | 7.0 | 9840 | 19860 |
DFN-1000 | 1000 | 30.0 | 7800 | 8100 | 4700 | 7.0 | 11550 | 24100 |
Wat je nodig hebt is de beste Shuangyi waterkoeltoren.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996