Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsfabriek, voedsel- en drankenfabriek, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Voorwaarde: | Nieuw | Koeltype: | Tegenstroom |
Materiaal: | FRP | Spanning: | 380/415v |
Kracht: | 2200 | Afmeting ((L*W*H): | 2820 mm x 2900 mm |
Gewicht: | 695 kg | Garantie: | 12 maanden |
Belangrijkste verkooppunten: | Duurzaam | Type: | 100 ton laag lawaai kunststof en FRP tegenstroom koeltoren |
Ontwerp van de inlaattemperatuur: | 40℃ | Ontwerp van de uitlaattemperatuur:: | 35℃ |
Ontwerp van de temperatuur van de natte bol: | 28℃ | Ventilatormateriaal: | FRP |
Sprinklerkop: | ABS | Voltooien: | PVC |
Hardware: | hdg staal | Schelp: | FRP |
vorm: | Ronde of Vierkant | Haven: | Qingdao |
100 ton laag lawaai FRP tegenstroomkoeltoren
Productiebeschrijving:
Uitstekende prestaties
Het uitgebreide optimalisatieontwerp zorgt ervoor dat de YDFH-koeltoren het water, het luchtstroomveld gelijkmatig verdeelt, de algehele prestaties het beste bereiken.
Uitmuntendheid op kwalitatief gebied
Selecteert de hoogwaardige gepatenteerde vulstof, het doel type sproeier om water toe te wijzen, de koeltoren speciaal gebruik van alle afdichten elektrische motor,de breedblaad-luchtblazer voor speciaal gebruik en het bandtransmissie-systeem voor optimalisatieontwerpDe schelp gebruikt de FRP samengestelde materialen, de kleur is helder, het oppervlak helder en schoon, anti-aging, niet-vervagen, zorgt voor de koeling toren dienst lang tijd te houden nieuw.
Milieubescherming en energiebesparing
Gebruikt de gieten water vuller met watercollector, zal drift waterverlies in 0,1 procent onder controle, de distribueren wasbak met deksel om verontreiniging van de waterkringloop te voorkomen;Het selecteert brede messen., lage snelheid ventilator, om de uitlaat van de dynamische druk te verminderen Verlies van energie efficiënt en milieubescherming.
Ultra laag geluid
De snelheidsreductie maakt gebruik van geïmporteerd lager, de luchtblazer met breed bladblad, lage windsnelheid, maakt het geluid van de luchtblazer onder actieve controle;de sproeier verspreiden water en de unieke ontwerp vulstof, zal het geluid van het spuitwater laag verminderen.
Kleine afmetingen, lichtgewicht
Na het CAD-optimalisatieontwerp van Solid Edge vermindert de maximale limiet van de koeltoren het gebied; de torencarrosserieconstructie maakt gebruik van het warmdoop-zinkstaalskelet en FRP-verbindingsmaterialen,verminderde hoeveelheid torenmassa.
De gegevensparameters van de koeltoren
Model | Volume koelwater m3/h | Nominaal vermogen kW | Buitenafmetingen ((mm) | De diameter van de luchtblazer mm | Inlaatwaterdruk 104Pa | Doodgewicht kg | Rotatiegewicht kg | |
B. | H | |||||||
YDFN-100 | 100 | 3.0 | 2600 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1320 | 2510 |
YDFN-125 | 125 | 4.0 | 2600 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1470 | 2970 |
YDFN-150 | 150 | 4.0 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1750 | 3550 |
YDFN-175 | 175 | 5.5 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1880 | 3950 |
YDFN-200 | 200 | 5.5 | 3600 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2160 | 4560 |
YDFN-250 | 250 | 7.5 | 3600 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2450 | 5100 |
YDFN-300 | 300 | 7.5 | 4300 | 5400 | 3400 | 6.4 | 2980 | 6580 |
YDFN-350 | 350 | 11.0 | 4300 | 5400 | 3400 | 6.4 | 3440 | 7550 |
YDFN-400 | 400 | 11.0 | 4800 | 5740 | 3800 | 6.4 | 4100 | 8920 |
YDFN-500 | 500 | 15.0 | 5300 | 6030 | 3800 | 6.8 | 4970 | 11450 |
YDFN-600 | 600 | 15.0 | 6000 | 6420 | 4200 | 6.8 | 6570 | 13700 |
YDFN-750 | 750 | 22.0 | 6800 | 7110 | 4200 | 6.8 | 8500 | 17580 |
YDFN-900 | 900 | 30.0 | 7300 | 7690 | 4700 | 7.0 | 9840 | 19860 |
YDFN-1000 | 1000 | 30.0 | 7800 | 8100 | 4700 | 7.0 | 11550 | 24100 |
Foto's tonen
Jinan Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd. (Shuangyi)Onze belangrijkste producten zijn koeltorens, watertanks, luchtventilatoren, ventilatorleidingen, branddichtingskleppen, afzuigkleppen,laboratoriumfaciliteiten en samengestelde materialen.
Contactgegevens:
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996