Productdetails:
|
Type: | Axial Flow Fan, uitlaatventilator | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten | Elektrische stroomtype: | Airconditioning |
Montage: | Vrije stand | Bladmateriaal: | FRP of metaal |
Spanning: | 220V/380V | Garantie: | 1 jaar |
Naverkoopservice: | Video-technische ondersteuning, ja | Kerncomponenten: | Motor |
Materiaal: | FRP, staal | Stroomvoorziening: | 380V 50hz op maat |
Installeer: | muur, dak, zelfstandig | Kleur: | Op maat |
Toepassing: | Vuur en rook | Volts: | Op maat |
Laadhaven: | QINGDAO | Haven: | QINGDAO |
1, Toepassing
HTF-brandbestrijdende rookluchtauto's worden voornamelijk gebruikt voor hoge gebouwen, oasthouse, ondergrondse garage, metro, tunnel en andere plaatsen voor brandbestrijding uitlaatrook en ventilatie.
2, Kenmerken
Volgens de GA211-1999-testmethode voor de hoge temperatuurweerstand van brandbestrijdingsventilatoren kan het meer dan 40 minuten draaien wanneer de temperatuur 280°C bereikt.De ventilator kan ten minste meer dan 20 uur zonder schade draaien..
3, Het transmissiemedium
Het transmissiemedium is lucht of rooklucht.
4, Type
De brandrookventilator is onderverdeeld in horizontale, verticale en kasttype 3 soorten; de verticale type wordt gebruikt voor het dak.
5Energie besparen.
Deze brandbestrijdingsventilator heeft een enkele snelheid en dubbele snelheid twee soorten ventilator.
6, laag lawaai
Deze ventilator kan, afhankelijk van de vereisten van de locatie van de installatie, buiten met de geluidsreductie worden uitgerust.
7- Op maat.
Als de onderstaande lijst met parameters u kan bevredigen, kunnen wij speciaal ontwerpen volgens uw vraag.
Aantal | Rotatiesnelheid ((r/min) | Stroom (m)3/h) | Druk volledig op ((Pa)) | Vermogen ((kW) |
4 | 2900 | 5376-3584 | 302-508 | 1.1 |
4.5 | 2900 | 7655-5103 | 383 tot en met 643 | 2.2 |
5 | 2900 | 10500-7000 | 473-794 | 3.0 |
5.6 | 2900 | 14752-9834 | 593 tot en met 996 | 5.5 |
6.3 | 1450 | 10502-7001 | 188 tot en met 315 | 1.5 |
7.1 | 1450 | 15032-10022 | 238-400 | 2.2 |
8 | 1450 | 21504-14336 | 303-508 | 4.0 |
960 | 14237-9491 | 133-223 | 1.5 | |
9 | 1450 | 30618-20412 | 383 tot en met 643 | 7.5 |
960 | 20271-13514 | 168-282 | 2.2 | |
10 | 1450 | 42000-28000 | 473-794 | 15 |
960 | 27807-18538 | 207-348 | 5.5 | |
11.2 | 1450 | 59007-39338 | 593 tot en met 996 | 22 |
960 | 39067-26044 | 260-437 | 7.5 | |
12.5 | 960 | andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 324 tot en met 544 | 11 |
720 | 40733-27155 | 182-306 | 5.5 | |
14 | 960 | 76032-50868 | 406 tot en met 682 | 18.5 |
720 | 57227-38151 | 229-384 | 7.5 | |
16 | 960 | 113897-75931 | 530-890 | 37 |
720 | 85423-56949 | 299-501 | 15 |
Welkom bij Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Neem gerust contact met me op.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996