Productdetails:
|
Type: | Axial flow ventilator | Toepasselijke sectoren: | Hotels, fabrieken, voedsel- en drankenfabrieken, boerderijen, restaurants, voedselwinkels, bouwbedri |
---|---|---|---|
Elektrische stroomtype: | Airconditioning | Montage: | Wandventilator |
Bladmateriaal: | Plastic, FRP | Spanning: | 380 V 50 Hz |
Garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Materiaal:: | FRP | Voordeel:: | Lage geluidsdruk, lichtgewicht |
Waarborg:: | 12 maanden | Haven: | QINGDAO, TIANJIN |
Explosiebestendige ventilator, ventilatie-uitlaatventilator
Specificaties:
1Eenvoudige structuur, minder lawaai, lage druk.
2Het verschil in de rolhoek kan worden gekozen op basis van uw behoefte, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
3.100% prestatietest voor verzending.
4In totaal 13 verschillen op basis van de afmetingen van de roer, met inbegrip van met inbegrip van 280 mm diameter, 315 mm diameter, 355 mm diameter, 400 mm diameter, 450 mm diameter, 500 mm diameter, 560 mm diameter, 630 mm diameter, 710 mm diameter, 800 mm diameter, 900 mm diameter,1000 mm diameter, 1120 mm diameter.
5De stuurwielen werden rechtstreeks aangedreven door de energiegenerator.
De motor van de ZHT-35 asstroomventilator wordt verbeterd, het verlies van luchtstroom wordt verminderd.We versterken het lassen van messen en de stuwring zodat de messen kunnen voorkomen dat het breken. De ZHT-35 serie axiale ventilator is onderverdeeld in 5 soorten bladen installatie hoek zoals 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
6) De FRP Axial ventilator kan worden toegepast op:
ZHT-35 type Axial Fan wordt veel gebruikt in fabrieken, magazijnen, kantoren, woonhuizen om te ventileren of de warmteafvoer te verbeteren.
De overgevoerde lucht mag niet sterk corrosief zijn, niet met aanzienlijk stof, de luchttemperatuur mag niet hoger zijn dan 60°C.
De lijst met parameters en modelkeuzes van de FRP-axiale ventilator:
Model (nr.) | Vermogen van de motor (kW) | Verstelbaar Hoekblad | Rotatiesnelheid (r/min) | Volume stroom (m3/h) | Totale druk ((Pa) |
2.8 | 0.12 tot 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 2900 | 1224 tot en met 2778 | 128 tot en met 186 |
0.025 ~ 0.04 | 1450 | 613 tot en met 1392 | 32 tot 46.6 | ||
3.15 | 0.18 tot 0.55 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 1944 tot en met 4155 | 170.1~247 |
0.025 ~ 0.09 | 1450 | 972~2078 | 42.5~61.7 | ||
3.55 | 0.37 ~ 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 2783 tot en met 5951 | 216.1~313.6 |
0.04 tot 0.12 | 1450 | 1394 tot en met 2981 | 54 tot 78.4 | ||
4 | 0.75 ~ 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 2900 | 3980 tot en met 8500 | 274.3~398.2 |
0.09 ~ 0.25 | 1450 | 19934261 | 68.6~99.5 | ||
4.5 | 0.12 tot 0.37 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 1450 | 2838 tot en met 6067 | 86.8~126 |
5 | 0.25 tot 0.75 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35°. | 1450 | 4289 tot en met 8712 | 112.6~164.6 |
0.37 | 960 | 2839 tot en met 5768 | 49.1~71.8 | ||
5.6 | 0.37 ~ 1.1 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 6025 tot en met 12239 | 140.9~206 |
0.37 | 960 | 3989 tot en met 8103 | 61.8 tot 90.3 | ||
6.3 | 0.75 ~ 2.2 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 8579 tot en met 17426 | 178.3~260.7 |
0.37 tot 0.75 | 960 | 5680 tot en met 11534 | 78.2~114.3 | ||
7.1 | 1.5 ~ 4 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 12280 tot en met 24944 | 226.5~311.1 |
0.75 ~ 1.1 | 960 | 8130 tot en met 16514 | 99.3 tot 145.2 | ||
8 | Drie tot zeven.5 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 17567 tot en met 35682 | 287.6~420.3 |
0.75 ~ 2.2 | 960 | 11630 tot en met 23624 | 126.1~184.2 | ||
9 | 1.5 ~ 4 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 16560 tot en met 33937 | 159.5~233.2 |
10 | 2.2~7.5 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 22716 tot en met 46141 | 197 tot 287.9 |
11.2 | 4 ~ 11 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 31914 tot en met 64825 | 247 tot 361.1 |
Contact:
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996