Productdetails:
|
Type: | Axial flow ventilator | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie |
---|---|---|---|
Elektrische stroomtype: | Airconditioning | Montage: | Vrije stand |
Bladmateriaal: | FRP/GRP | Spanning: | andere, met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Grootte: | 400/500/600/800/1000 mm | Reiniging: | 10-20 |
Type aandrijving: | Directe aandrijving met motor | Hoek: | Als uw verzoek |
Kleur: | Alle kleuren zijn toegankelijk. | Model: | axiale ventilator/axiale ventilator/axiale blazer |
Type: | Axiële stroom | Materiaal: | FRP |
Motor: | Explosiebestendig | basis: | niet-verplichte |
Haven: | QINGDAO |
Populaire Axial Flow Uitlaatventilator
1.Hoog luchtvolume,Stabiel en betrouwbaar
2Geruisloos, knap.
3Eenvoudige structuur, makkelijk te monteren en te demonteren.
4Het verschil tussen de hoek van de draaibank kan worden gekozen op basis van uw behoefte, 15, 20, 25,30,35
5.Groepsgebruik
Model | Rotatiesnelheid | Luchtstroom | Totale druk | Motorvermogen |
2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
Op maat gemaakte specificaties zijn beschikbaar!
1.Standaardpakket voor uitvoer
2.op maat gemaakte verpakking
Contactpersonen
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996