Productdetails:
|
Type: | Centrifuge ventilator | Toepasselijke sectoren: | Hotels, fabrieken, voedsel- en drankenfabrieken, landbouwbedrijven, huishoudelijk gebruik, voedselwi |
---|---|---|---|
Elektrische stroomtype: | Airconditioning | Bladmateriaal: | FRP |
Montage: | Vrije stand | Spanning: | 380 V 50 Hz 3-fase |
Garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Motortype: | Y90S-4 | Motorvermogen: | 1.1 KW-18KW |
Druk: | 500-333 Pa | Roteer snelheid: | 1450 r/min of 960 r/min of 2900 r/m |
De bouten raken de grond aan.: | 4 sets M8x220 | Kleur: | Wit |
Materiaal: | Staal | CFM: | 200-16600 |
Naam: | centrifuge uitlaatventilatoren voor de keuken | Haven: | Qingdao-haven |
Centrifuge uitlaatventilatoren voor de keuken van gegalvaniseerd staalplaat
1.Inleiding van de machine:
Doel: CQ-serie Centrifugalventilator voor zee kan lucht vervoeren, zeelucht met zoutnevel en olie mist, batterij natuurlijke verdamping van een kleine hoeveelheid zuur corrosie lucht zoals stoom.Ventilator is van toepassing op verschillende ventilatie in de cabine van schepenDe ventilator heeft een kleine grootte, licht gewicht, weinig geluid, weinig trillingen, goede corrosiebestrijding en goede luchtdichtheid,klein, schommel, trillingsweerstand en slagweerstand sterk is, enz.
2.Technische parameters:
Model | Versnelling ((r/min) | Luchtvolume (m3/h) | Totale druk (pa) | Geluid ((A) | Vermogen ((KW) |
CQ1-J | 2900 | 400 | 290 | 70 | 0.12 |
CQ2-J | 2900 | 500 | 590 | 70 | 0.37 |
CQ3-J | 2900 | 800 | 590 | 72 | 0.37 |
CQ4-J | 2900 | 1800 | 590 | 75 | 0.75 |
CQ5-J | 1450 | 2500 | 590 | 75 | 1.1 |
CQ6-J | 1450 | 3500 | 590 | 80 | 1.5 |
CQ7-J | 1450 | 6000 | 590 | 80 | 2.2 |
CQ8-J | 960 | 8000 | 590 | 84 | 3 |
CQ9-J | 960 | 10000 | 590 | 84 | 4 |
CQ10-J | 2900 | 900 | 1180 | 76 | 0.75 |
CQ11-J | 2900 | 1500 | 1180 | 80 | 1.1 |
CQ12-J | 2900 | 2200 | 1180 | 80 | 1.5 |
CQ13-J | 2900 | 2800 | 1180 | 85 | 2.2 |
CQ14-J | 1450 | 5000 | 1180 | 85 | 4 |
CQ15-J | 1450 | 7500 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ16-J | 1450 | 9000 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ17-J | 1450 | 12000 | 1180 | 90 | 7.5 |
CQ18-J | 2900 | 600 | 1960 | 74 | 0.75 |
CQ19-J | 2900 | 2000 | 1960 | 85 | 2.2 |
CQ20-J | 2900 | 3500 | 1960 | 90 | 4 |
CQ21-J | 2900 | 5000 | 1960 | 90 | 5.5 |
CQ22-J | 1450 | 9000 | 1960 | 90 | 11 |
CQ23-J | 2900 | 800 | 4410 | 84 | 2.2 |
CQ24-J | 2900 | 1000 | 1960 | 75 | 1.1 |
CQ25-J | 2900 | 12000 | 2450 | 99 | 18.5 |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996