Productdetails:
|
Type: | Centrifuge ventilator | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops voor machines, voedsel- en drankenfabrieken, landbouwbedrijv |
---|---|---|---|
Elektrische stroomtype: | Airconditioning | Bladmateriaal: | Staal/FRP |
Montage: | VRIJE STATUS | Spanning: | 220/380/415V |
Garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Naam van het product: | Industriële Centrifugaalventilators | Toepassing: | Uitlaatventilatie |
Kenmerken: | Hoogdrukventilator | Materiaal: | Staal/VFK/Gegooid ijzer |
Productsoort: | 9-19/9-26 | Druk: | Volgens de vereiste |
Haven: | Qingdao |
Hoogdruk Centrifuge ventilator ((9-19/ 9-26)
Korte inleiding
De luchtblowers zijn voorzien van een corrosiebestendige en krachtige FRP-materiaal. De luchtblowers zijn voorzien van een antiseptisch middel om te bestraffen, kunnen corrosief gas uitzenden,zoals zuur,alkali,etc.Luchtblazer is met een hoge efficiëntie,de winddruk is groot, het geluid is laag, kan met het gas van de lange afstand pijpleiding sturen. kan de stalen luchtblaasmachine te fabriceren zoals gevraagd.
Het verzoek
Centrifugalventilator van de reeks 9-19 kan worden gebruikt op plaatsen die ventilatie nodig hebben, zoals fabriek, magazijn, hotel,
Het kan worden gebruikt in de keuken van hotels en restaurants, voor het extraheren van de olieachtige rook.
gebruikt voor luchtuitwisseling, lagere temperatuur en stofverwijdering in kelders, bioscopen, sportscholen, enz.
De parametervorm
Artikel 1 | grootte (mm) | Versnellingssnelheid (r/min) | - Nee, dat is niet waar. | Stroom (m3/h) | Druk (Pa) | Vermogen ((kw) |
4A | 435 × 587 × 715 | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | ||||
3 | 1116 | 3647 | ||||
4 | 1264 | 3579 | ||||
5 | 1410 | 3507 | 3 | |||
6 | 1558 | 3384 | ||||
7 | 1704 | 3253 | ||||
4.5A | 449 × 661 × 782 | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | ||||
3 | 1616 | 4672 | ||||
4 | 1839 | 4580 | ||||
5 | 2062 | 4447 | ||||
6 | 2281 | 4297 | 5.5 | |||
7 | 2504 | 4112 | ||||
5A | 549×734×868 | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | ||||
3 | 2254 | 5740 | ||||
4 | 2576 | 5639 | ||||
5 | 2844 | 5517 | ||||
6 | 3166 | 5323 | ||||
7 | 3488 | 5080 | 11 | |||
5.6A | 638 × 821 × 962 | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | ||||
3 | 3167 | 7236 | ||||
4 | 3619 | 7109 | ||||
5 | 3996 | 6954 | 18.5 | |||
6 | 4448 | 6709 | ||||
7 | 4901 | 6400 | ||||
6.3A | 782 × 925 × 1085 | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | ||||
3 | 4509 | 9219 | ||||
4 | 5153 | 9055 | ||||
5 | 5690 | 8857 | 30 | |||
6 | 6334 | 8543 | ||||
7 | 6978 | 8148 |
Andere specificaties zijn beschikbaar!
Jinan Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd. (Shuangyi)Onze belangrijkste producten zijn koeltorens, watertanks, luchtventilatoren, ventilatorleidingen, branddichtingskleppen, afzuigkleppen,laboratoriumfaciliteiten en samengestelde materialen.
Contactgegevens:
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 8618615507996